방문요양이란?
국가자격증을 지닌 요양보호사가 일상생활을 혼자 하기 어려운 어르신의 가정을 방문하여 신체활동 및 가사 활동 지원을 통해 삶의 질을 높여드리는 사회보험제도입니다.
이용대상
65세 이상 거동이나 일상생활이 불편하신 분 또는 65세 미만 치매/알츠하이머, 중풍, 파킨슨, 뇌혈관성 질환 등 노인성 질환으로 거동이 불편하신 분
방문요양 서비스 내용
| 신체활동지원 | 세면도움 | 얼굴과 목, 손씻기 등, 세면대까지의 이동 포함 |
|---|---|---|
| 구강관리 | 구강청결(양치질 등) | |
| 머리감기기 | 머리감기, 머리 말리기 등 | |
| 몸단장 | 머리단장, 손발톱 깎기, 면도, 화장하기 등 | |
| 옷 갈아 입히기 | 의복준비, 겉옷 및 속옷 갈아입히기, 의복 정리 등 | |
| 목욕도움 | 입욕준비, 몸 씻기, 옷갈아 입히기 등 | |
| 식사도움 | 식사 차리기, 식사보조 등 | |
| 체위변경 | 체위변경, 일어나 앉기 도움 | |
| 이동도움 | 침대에서 휠체어로 옮겨타기, 산책 등 | |
| 신체기능의유지 및 증진 | 관절구축 예방활동, 기구사용 운동보조 등 | |
| 화장실 이용하기 | 배뇨 및 배변 도움, 기저귀 교환, 용변 후 처리지원 등 | |
| 취사 | 식ㆍ재료 준비, 식사 준비 등 | |
| 가사 및 일상생활 지원 | 청소 및 주변정돈 | 급여대상자 거주 장소, 화장실 청소 등 |
| 세탁 | 급여대상자의 옷, 양말, 수건 등 | |
| 외출시 동행 | 산책, 은행, 관공서, 병원 등 동행 | |
| 일상업무 대행 | 급여대상자가 원하는 식료품 구매 및 은행, 관공서 업무 대행, 병원 약타오기 등 | |
| 정서지원 | 말벗, 격려 및 위로 | 안부확인을 위한 방문, 말벗, 격려 |
| 생활상담 | 생활상의 문제 등 상담 및 조언 | |
| 의사소통 도움 | 대화, 편지, 전화 등의 방법으로 급여대상자의 욕구 파악 및 의사전달 대행 | |
| 인지활동지원 | 인지자극활동 | 인지자극프로그램 준비교재 또는 도구를 활용하여 프로그램 실행, 준비물품 정리 |
| 신체능력 잔존유지 | 신체활동, 개인활동 및 가사활동을 수행 |
구비서류
- 장기요양인정서 사본 1부
- 표준장기이용계획서 사본 1부
- 복지용구 급여확인서 1부
- 주민등록등본 1부
방문요양 이용요금(방문당)
| 방문당 시간 | 25년 | 26년 | ||
|---|---|---|---|---|
| 수가 | 본인부담 | 수가 | 본인부담 | |
| 30분 | 16,940 | 2,541 | 17,450 | 2,618 |
| 60분 | 24,580 | 3,687 | 25,320 | 3,798 |
| 90분 | 33,120 | 4,968 | 34,120 | 5,118 |
| 120분 | 42,160 | 6,324 | 43,430 | 6,515 |
| 150분 | 49,160 | 7,374 | 50,640 | 7,596 |
| 180분 | 55,350 | 8,303 | 57,020 | 8,553 |
| 210분 | 61,670 | 9,251 | 63,530 | 9,530 |
| 240분 | 68,030 | 10,205 | 70,080 | 10,512 |
|
※ 치매가 있는 1~5등급 수급자가 인지활동형 방문요양 이용 시 '120분 이상 ~ 180분 이상' 이용가능 ※ '30분 이상~180분 이상'은 1일 3회까지, '210분 이상 ~240분 이상'은 1~2등급에 한해 1일 1회 이용 가능 ※ 기초수급자 100% 무료 이용 가능 |
||||
서비스 월간 이용 한도액
| 구분 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원 등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25년 한도액 | 2,306,400 | 2,083,400 | 1,485,700 | 1,370,600 | 1,177,000 | 657,400 |
| 26년 한도액 | 2,512,900 | 2,331,200 | 1,528,200 | 1,409,700 | 1,208,900 | 676,320 |
| 1등급 | 2,512,900 |
|---|---|
| 2등급 | 2,331,200 |
| 3등급 | 1,528,200 |
| 4등급 | 1,409,700 |
| 5등급 | 1,208,900 |
| 인지지원 등급 | 676,320 |
* 월 이용 한도액 (공담 부담 85% + 본인 부담 15%)은 장기 요양등급별로 지급하는 금액이며, 한도액 초과 시 100% 본인 부담입니다.
